Del 21 de septiembre al 3 de octubre se celebra en Londres el primero de los torneos del "FIDE Grand Prix". Los 12 GM participantes en el GP de Londres son: Nakamura, Ivanchuk, Grischuk, Topalov, Svidler, Wang Hao, Gelfand, Leko, Mamedyarov, Lenier Domínguez, Giri y Kasimdzhanov.
Para que sirve el FIDE Grand Prix 2012-2013
El FIDE Grand Prix lo compone una serie de 6 torneos que se jugarán a lo largo del 2012 y 2013. Estos torneos forman parte del ciclo para el Campeonato Mundial 2012/2014. Cada torneo se celebra en una sede diferente, donde participan 14 jugadores. Cada jugador seleccionado podrá disputar un máximo de 4 torneos del Grand Prix. El ganador y segundo clasificado del Grand Prix estarán clasificados para jugar el Torneo de Candidatos en 2014.
Jugadores seleccionados para el FIDE Grand Prix 2012-2013
| Radjabov, Teimour | AZE | Rating | 2788 | ||||||
| Karjakin, Sergey | RUS | Rating | 2785 | ||||||
| Nakamura, Hikaru | USA | Rating | 2778 | ||||||
| Caruana, Fabiano | ITA | Fide Pres | 2773 | ||||||
| Morozevich, Alexander | RUS | AGON | 2770 | ||||||
| Ivanchuk, Vassily | UKR | World Cup | 2769 | ||||||
| Grischuk, Alexander | RUS | World Cup | 2763 | ||||||
| Topalov, Veselin | BUL | Rating | 2752 | ||||||
| Svidler, Peter | RUS | World Cup | 2749 | ||||||
| Wang, Hao | CHN | AGON | 2726 | ||||||
| Gelfand, Boris | ISR | Match | 2738 | ||||||
| Gashimov, Vugar | AZE | Rating | 2737 | ||||||
| Leko, Peter | HUN | AGON | 2737 | ||||||
| Ponomariov, Ruslan | UKR | World Cup | 2734 | ||||||
| Mamedyarov, Shakriyar | AZE | Rating | 2729 | ||||||
| Dominguez Perez, Leinier | CUB | AGON | 2725 | ||||||
| Giri, Anish | NED | AGON | 2711 | ||||||
| Kasimdzhanov, Rustam | UZB | AGON | 2684 |
FIDE Grand Prix - London 2012
| 20 Sep - 3 Oct | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nakamura, Hikaru | USA | Rating | 2778 | |
| Ivanchuk, Vassily | UKR | World Cup | 2769 | |
| Grischuk, Alexander | RUS | World Cup | 2763 | |
| Topalov, Veselin | BUL | Rating | 2752 | |
| Svidler, Peter | RUS | World Cup | 2749 | |
| Wang, Hao | CHN | AGON | 2726 | |
| Gelfand, Boris | ISR | Match | 2738 | |
| Leko, Peter | HUN | AGON | 2737 | |
| Mamedyarov, Shakriyar | AZE | Rating | 2729 | |
| Dominguez Perez, Leinier | CUB | AGON | 2725 | |
| Giri, Anish | NED | AGON | 2711 | |
| Kasimdzhanov, Rustam | UZB | AGON | 2684 | |
Características del torneo
- Round Robin de 12 jugadores y 11 rondas.
- Control de tiempo: 2 h. para 40 mov. + 1 h. para 20 mov. + 15/30 hasta el final.
- Aún no se sabe la hora oficial de comienzo. Se estima que comiencen a las 13:00 hora local (14:00 ESP - 08:00 ICC).
- Se aplicará la Regla de Sofía.
- Todos los premios y puntos se comparten y no habrá sistema de desempate alguno.
Premios (en Euros) y Puntos para el GP
- 25,000 » 120+50
- 22,500 » 110+30
- 20,000 » 100+10
- 17,500 » 90
- 15,000 » 80
- 13,000 » 70
- 12,000 » 60
- 11,000 » 50
- 10,000 » 40
- 9,000 » 30
- 8,000 » 20
- 7,000 » 10


No hay comentarios:
Publicar un comentario