El noruego Magnus Carlsen ha ganado el London Chess Classic, batiendo el récord histórico de Garry Kasparov de 2851, situando el nuevo récord en 2862.4 y todo parece indicar que aun aumentara esta marca. La incógnita esta en saber hasta donde la incrementara y si sera capaz de llegar a los 2900 que jugando a este nivel parece que lo conseguirá.
| Nr. | Título | Nombre | Reserva Federal. | Clasificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sumar | TPR | |
| 1 | GM | Magnus Carlsen | NI | 2848 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2991 | ||
| 2 | GM | Vladimir Kramnik | RUS | 2795 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2939 | ||
| 3 | GM | Hikaru Nakamura | EE.UU. | 2760 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2846 | ||
| 4 | GM | Michael Adams | ENG | 2710 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2852 | ||
| 5 | GM | Viswanathan Anand | IND | 2775 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2749 | ||
| 6 | GM | Levon Aronian | ARM | 2815 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2701 | ||
| 7 | GM | Judit Polgar | HUN | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2617 | ||
| 8 | GM | Luke McShane | ENG | 2713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2564 | ||
| 9 | GM | Gawain Jones | ENG | 2644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2514 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario